Node.jsのサポート期限と、系列ごとの最新の版・直った脆弱性
Node.jsの系列ごとのサポートの期限(Node.jsの予定表)と最新の版、2024年1月1日以後のセキュリティリリースを並べます。系列の名前を押すと、修正版ごとの直った脆弱性の一覧に移ります。
系列ごとの期限と最新の版
| 系列 | 開始 | LTSの開始 | Maintenanceの開始 | サポートの期限 | 最新の版 |
|---|---|---|---|---|---|
| Node.js 27 | 2027年4月22日 | 2027年10月20日 | — | 2030年4月30日 | — |
| Node.js 26 | 2026年5月5日 | 2026年10月28日 | 2027年10月20日 | 2029年4月30日 | 26.13.0(2026年10月28日) |
| Node.js 25 | 2025年10月15日 | — | 2026年4月1日 | 2026年6月1日 | 25.9.0(2026年3月31日) |
| Node.js 24 | 2025年5月6日 | 2025年10月28日 | 2026年10月20日 | 2028年4月30日 | 24.22.2(2026年10月27日) |
| Node.js 23 | 2024年10月16日 | — | 2025年4月1日 | 2025年6月1日 | 23.11.1(2025年5月14日) |
| Node.js 22 | 2024年4月24日 | 2024年10月29日 | 2025年10月21日 | 2027年4月30日 | 22.23.4(2026年10月20日) |
| Node.js 21 | 2023年10月17日 | — | 2024年4月1日 | 2024年6月1日 | 21.7.3(2024年4月10日) |
| Node.js 20 | 2023年4月18日 | 2023年10月24日 | 2024年10月22日 | 2026年4月30日 | 20.20.2(2026年3月24日) |
| Node.js 19 | 2022年10月18日 | — | 2023年4月1日 | 2023年6月1日 | 19.9.0(2023年4月10日) |
| Node.js 18 | 2022年4月19日 | 2022年10月25日 | 2023年10月18日 | 2025年4月30日 | 18.20.8(2025年3月27日) |
期限の日付はNode.jsの予定表(nodejs/Releaseのschedule.json)のものです。リンクのある系列は、修正版ごとの直った脆弱性のページがあります。
2024年1月1日以後のセキュリティリリース
修正版ごとに、その版で直った脆弱性の番号の数を並べます。系列ごとに期間の長さが違うので、系列どうしの数は比べられません。同梱のライブラリの更新は数に入れていません。
| 公開日 | 修正版 | 直った脆弱性の番号の数 |
|---|---|---|
| 2026年10月21日 | 26.12.1 | 10件 |
| 2026年10月20日 | 24.22.1 | 8件 |
| 2026年10月20日 | 22.23.4 | 7件 |
| 2026年7月28日 | 26.5.1 | 10件 |
| 2026年7月28日 | 24.18.1 | 11件 |
| 2026年7月28日 | 22.23.2 | 11件 |
| 2026年6月17日 | 26.3.1 | 11件 |
| 2026年6月17日 | 24.17.0 | 11件 |
| 2026年6月17日 | 22.23.0 | 11件 |
| 2026年3月24日 | 24.14.1 | 8件 |
| 2026年3月24日 | 22.22.2 | 7件 |
| 2026年3月24日 | 20.20.2 | 7件 |
| 2026年1月12日 | 24.13.0 | 6件 |
| 2026年1月12日 | 22.22.0 | 7件 |
| 2026年1月12日 | 20.20.0 | 7件 |
| 2025年12月10日 | 24.12.0 | 1件 |
| 2025年7月15日 | 24.4.1 | 2件 |
| 2025年7月15日 | 22.17.1 | 1件 |
| 2025年7月15日 | 20.19.4 | 1件 |
| 2025年5月14日 | 24.0.2 | 1件 |
| 2025年5月14日 | 22.15.1 | 2件 |
| 2025年5月14日 | 20.19.2 | 3件 |
| 2025年1月21日 | 22.13.1 | 3件 |
| 2025年1月21日 | 20.18.2 | 3件 |
| 2024年7月8日 | 22.4.1 | 5件 |
| 2024年7月8日 | 20.15.1 | 5件 |
| 2024年4月10日 | 20.12.2 | 1件 |
| 2024年4月3日 | 20.12.1 | 2件 |
| 2024年2月13日 | 20.11.1 | 7件 |
数えていないもの
- 数えているのは、2024年1月1日以後に出た修正版で直った脆弱性です。
- 公表されていない脆弱性や、調査中のものは数えていません。
- npmのパッケージ、アプリ、OSの脆弱性は数えていません。
- 同梱のライブラリ(OpenSSL・libgdなど)の更新は、件数に入れていません。
- 番号だけでは決まりません。OSのパッケージ・レンタルサーバー・コンテナの配布物は、番号が同じでも修正を取り込んでいることがあり、取り込んでいないこともあります。
- 修正ごとの影響は、使い方や設定(Windows・CGIなど)で変わります。このページは、使い方から影響の有無を決めていません。
- 深刻度は出典の値をそのまま出しています。CVSSは版(3.1・4.0など)で計算のしかたが違うので、版の違う点どうしは比べられません。
公式のデータを取得した日は2026年11月4日です。